Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 66 | 1:35:29.972 | - | 192,946 |
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 66 | +0:20.593 | +0:20.593 | 192,255 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 66 | +0:26.873 | +0:06.280 | 192,045 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 66 | +0:27.584 | +0:00.711 | 192,021 |
5 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 66 | +0:50.058 | +0:22.474 | 191,275 |
6 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 65 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 189,419 |
7 | 55 | C. Sainz | Renault | 65 | +1 Rnd. | +0:36.735 | 188,216 |
8 | 14 | F. Alonso | McLaren | 65 | +1 Rnd. | +0:03.088 | 188,115 |
9 | 11 | S. Perez | Force India | 64 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 187,076 |
10 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 64 | +2 Rnd. | +0:05.552 | 186,895 |
11 | 18 | L. Stroll | Williams | 64 | +2 Rnd. | +0:04.812 | 186,738 |
12 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 64 | +2 Rnd. | +0:08.955 | 186,448 |
13 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 64 | +2 Rnd. | +0:03.983 | 186,318 |
14 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 63 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 183,933 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 45 | +21 Rnd. | +18 Rnd. | 180,496 |
Grund: Getriebe | |||||||
- | 31 | E. Ocon | Force India | 38 | +28 Rnd. | +7 Rnd. | 180,288 |
Grund: Öldruck | |||||||
- | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 25 | +41 Rnd. | +13 Rnd. | 173,638 |
Grund: Leistungsabfall | |||||||
- | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 0 | +66 Rnd. | +25 Rnd. | - |
Grund: Kollision | |||||||
- | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 0 | +66 Rnd. | +-:--.--- | - |
Grund: Kollision | |||||||
- | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 0 | +66 Rnd. | +-:--.--- | - |
Grund: Dreher/Kollision | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |