Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 70 | 1:39:46.713 | - | 184,386 |
2 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 70 | +0:00.908 | +0:00.908 | 184,358 |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 70 | +0:12.462 | +0:11.554 | 184,003 |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 70 | +0:12.885 | +0:00.423 | 183,990 |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 70 | +0:13.276 | +0:00.391 | 183,978 |
6 | 14 | F. Alonso | McLaren | 70 | +1:11.223 | +0:57.947 | 182,218 |
7 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 69 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 181,459 |
8 | 11 | S. Perez | Force India | 69 | +1 Rnd. | +0:01.036 | 181,428 |
9 | 31 | E. Ocon | Force India | 69 | +1 Rnd. | +0:08.730 | 181,164 |
10 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 69 | +1 Rnd. | +0:00.595 | 181,146 |
11 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 69 | +1 Rnd. | +0:07.706 | 180,914 |
12 | 30 | J. Palmer | Renault | 69 | +1 Rnd. | +0:00.479 | 180,899 |
13 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 69 | +1 Rnd. | +0:03.270 | 180,801 |
14 | 18 | L. Stroll | Williams | 69 | +1 Rnd. | +0:20.514 | 180,187 |
15 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 68 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 178,368 |
16 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 68 | +2 Rnd. | +0:17.468 | 177,851 |
17 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 67 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 180,091 |
Getriebeschaden | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 40 | P. di Resta | Williams | 60 | +10 Rnd. | +7 Rnd. | 177,242 |
Grund: Ölverlust | |||||||
- | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 20 | +50 Rnd. | +40 Rnd. | 164,353 |
Grund: Verkantete Radmutter | |||||||
- | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 0 | +70 Rnd. | +20 Rnd. | - |
Grund: Unfall mit Verstappen | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |