Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 51 | 1:32:52.366 | - | 197,721 |
2 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 51 | +0:16.696 | +0:16.696 | 197,131 |
3 | 11 | S. Perez | Force India | 51 | +0:25.241 | +0:08.545 | 196,830 |
Anzeige | |||||||
4 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 51 | +0:33.102 | +0:07.861 | 196,554 |
inklusive 5 Strafsekunden | |||||||
5 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 51 | +0:56.335 | +0:23.233 | 195,743 |
6 | 77 | V. Bottas | Williams | 51 | +1:00.886 | +0:04.551 | 195,584 |
7 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 51 | +1:09.229 | +0:08.343 | 195,295 |
8 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 51 | +1:10.696 | +0:01.467 | 195,244 |
9 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 51 | +1:17.708 | +0:07.012 | 195,002 |
10 | 19 | F. Massa | Williams | 51 | +1:25.375 | +0:07.667 | 194,738 |
11 | 22 | J. Button | McLaren | 51 | +1:44.817 | +0:19.442 | 194,071 |
12 | 12 | F. Nasr | Sauber | 50 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 193,664 |
13 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 50 | +1 Rnd. | +0:02.429 | 193,579 |
14 | 20 | K. Magnussen | Renault | 50 | +1 Rnd. | +0:11.770 | 193,172 |
15 | 30 | J. Palmer | Renault | 50 | +1 Rnd. | +0:12.389 | 192,745 |
16 | 21 | E. Gutierrez | Haas F1 | 50 | +1 Rnd. | +0:04.810 | 192,580 |
17 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 50 | +1 Rnd. | +0:13.774 | 192,108 |
18 | 88 | R. Haryanto | Manor | 49 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 189,523 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 14 | F. Alonso | McLaren | 42 | +9 Rnd. | +7 Rnd. | 191,456 |
Grund: Getriebe | |||||||
- | 94 | P. Wehrlein | Manor | 39 | +12 Rnd. | +3 Rnd. | 190,342 |
Grund: Bremsen | |||||||
- | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 31 | +20 Rnd. | +8 Rnd. | 191,154 |
Grund: Aufhängung | |||||||
- | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 6 | +45 Rnd. | +25 Rnd. | 175,442 |
Grund: Aufhängung | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |