Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 53 | 1:31:50.744 | - | 202,333 |
2 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 53 | +0:13.657 | +0:13.657 | 201,832 |
3 | 77 | V. Bottas | Williams | 53 | +0:17.425 | +0:03.768 | 201,695 |
4 | 22 | J. Button | McLaren | 53 | +0:30.234 | +0:12.809 | 201,229 |
5 | 20 | K. Magnussen | McLaren | 53 | +0:53.616 | +0:23.382 | 200,383 |
6 | 14 | F. Alonso | Ferrari | 53 | +1:00.016 | +0:06.400 | 200,153 |
7 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 53 | +1:01.812 | +0:01.796 | 200,088 |
8 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 53 | +1:06.185 | +0:04.373 | 199,931 |
9 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 53 | +1:18.877 | +0:12.692 | 199,477 |
10 | 11 | S. Perez | Force India | 53 | +1:20.067 | +0:01.190 | 199,435 |
11 | 19 | F. Massa | Williams | 53 | +1:20.877 | +0:00.810 | 199,406 |
12 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 53 | +1:21.309 | +0:00.432 | 199,391 |
13 | 25 | J. Vergne | Toro Rosso | 53 | +1:37.295 | +0:15.986 | 198,822 |
14 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 52 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 198,443 |
15 | 21 | E. Gutierrez | Sauber | 52 | +1 Rnd. | +0:25.878 | 197,516 |
16 | 99 | A. Sutil | Sauber | 52 | +1 Rnd. | +0:16.501 | 196,929 |
17 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 52 | +1 Rnd. | +0:08.074 | 196,644 |
18 | 13 | P. Maldonado | Lotus | 52 | +1 Rnd. | +0:22.676 | 195,845 |
19 | 9 | M. Ericsson | Caterham | 51 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 194,511 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 | K. Kobayashi | Caterham | 21 | +32 Rnd. | +30 Rnd. | 191,509 |
Grund: Bremsen | |||||||
- | 4 | M. Chilton | Manor-Marussia | 8 | +45 Rnd. | +13 Rnd. | 160,674 |
Grund: Problem mit linker vorderer Radnabe | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |