Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 56 | 1:39:17.148 | - | 186,374 |
2 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 56 | +0:06.284 | +0:06.284 | 186,178 |
3 | 2 | M. Webber | Red Bull | 56 | +0:08.396 | +0:02.112 | 186,112 |
4 | 10 | L. Hamilton | Mercedes | 56 | +0:27.358 | +0:18.962 | 185,522 |
5 | 3 | F. Alonso | Ferrari | 56 | +0:29.592 | +0:02.234 | 185,453 |
6 | 11 | N. Hülkenberg | Sauber | 56 | +0:30.400 | +0:00.808 | 185,428 |
7 | 6 | S. Perez | McLaren | 56 | +0:46.692 | +0:16.292 | 184,925 |
8 | 17 | V. Bottas | Williams | 56 | +0:54.509 | +0:07.817 | 184,684 |
9 | 9 | N. Rosberg | Mercedes | 56 | +0:59.141 | +0:04.632 | 184,542 |
10 | 5 | J. Button | McLaren | 56 | +1:17.278 | +0:18.137 | 183,987 |
11 | 19 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 56 | +1:21.004 | +0:03.726 | 183,874 |
12 | 4 | F. Massa | Ferrari | 56 | +1:26.914 | +0:05.910 | 183,694 |
13 | 12 | E. Gutierrez | Sauber | 56 | +1:31.707 | +0:04.793 | 183,548 |
14 | 7 | H. Kovalainen | Lotus | 56 | +1:35.063 | +0:03.356 | 183,447 |
15 | 14 | P. di Resta | Force India | 56 | +1:36.853 | +0:01.790 | 183,392 |
16 | 18 | J. Vergne | Toro Rosso | 56 | +1:44.574 | +0:07.721 | 183,159 |
+20sec Strafe Kollision mit Gutierrez | |||||||
17 | 16 | P. Maldonado | Williams | 55 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 182,517 |
18 | 22 | J. Bianchi | Manor-Marussia | 55 | +1 Rnd. | +0:39.376 | 181,322 |
19 | 21 | G. van der Garde | Caterham | 55 | +1 Rnd. | +0:01.681 | 181,271 |
20 | 20 | C. Pic | Caterham | 55 | +1 Rnd. | +0:30.525 | 180,356 |
21 | 23 | M. Chilton | Manor-Marussia | 54 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 179,150 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15 | A. Sutil | Force India | 0 | +56 Rnd. | +54 Rnd. | - |
Grund: Unfall mit Maldonado | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |