Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 53 | 1:18:33.352 | - | 234,269 |
2 | 3 | F. Alonso | Ferrari | 53 | +0:05.467 | +0:05.467 | 233,998 |
3 | 2 | M. Webber | Red Bull | 53 | +0:06.350 | +0:00.883 | 233,954 |
4 | 4 | F. Massa | Ferrari | 53 | +0:09.361 | +0:03.011 | 233,805 |
5 | 11 | N. Hülkenberg | Sauber | 53 | +0:10.355 | +0:00.994 | 233,755 |
6 | 9 | N. Rosberg | Mercedes | 53 | +0:10.999 | +0:00.644 | 233,724 |
7 | 19 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 53 | +0:32.329 | +0:21.330 | 232,673 |
8 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 53 | +0:33.130 | +0:00.801 | 232,634 |
9 | 10 | L. Hamilton | Mercedes | 53 | +0:33.527 | +0:00.397 | 232,614 |
10 | 5 | J. Button | McLaren | 53 | +0:38.327 | +0:04.800 | 232,379 |
11 | 7 | K. Räikkönen | Lotus | 53 | +0:38.695 | +0:00.368 | 232,361 |
12 | 6 | S. Perez | McLaren | 53 | +0:39.765 | +0:01.070 | 232,309 |
13 | 12 | E. Gutierrez | Sauber | 53 | +0:40.880 | +0:01.115 | 232,255 |
14 | 16 | P. Maldonado | Williams | 53 | +0:49.085 | +0:08.205 | 231,854 |
15 | 17 | V. Bottas | Williams | 53 | +0:56.827 | +0:07.742 | 231,478 |
16 | 15 | A. Sutil | Force India | 52 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 231,705 |
Bremsprobleme | |||||||
17 | 20 | C. Pic | Caterham | 52 | +1 Rnd. | +1:22.377 | 227,694 |
18 | 21 | G. van der Garde | Caterham | 52 | +1 Rnd. | +0:15.098 | 226,973 |
19 | 22 | J. Bianchi | Manor-Marussia | 52 | +1 Rnd. | +0:07.332 | 226,625 |
20 | 23 | M. Chilton | Manor-Marussia | 52 | +1 Rnd. | +0:12.226 | 226,047 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18 | J. Vergne | Toro Rosso | 14 | +39 Rnd. | +38 Rnd. | 228,820 |
Grund: Kraftübertragung | |||||||
- | 14 | P. di Resta | Force India | 0 | +53 Rnd. | +14 Rnd. | - |
Grund: Kollision | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |