Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | J. Button | Brawn | 58 | 1:26:24.848 | - | 214,823 |
2 | 14 | M. Webber | Red Bull | 58 | +0:06.714 | +0:06.714 | 214,545 |
3 | 15 | S. Vettel | Red Bull | 58 | +0:07.461 | +0:00.747 | 214,515 |
4 | 9 | J. Trulli | Toyota | 58 | +0:27.843 | +0:20.382 | 213,676 |
5 | 16 | N. Rosberg | Williams | 58 | +0:31.539 | +0:03.696 | 213,524 |
6 | 3 | F. Massa | Ferrari | 58 | +0:39.996 | +0:08.457 | 213,179 |
7 | 5 | R. Kubica | BMW Sauber | 58 | +0:46.247 | +0:06.251 | 212,924 |
8 | 10 | T. Glock | Toyota | 58 | +0:46.959 | +0:00.712 | 212,895 |
9 | 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 58 | +0:50.246 | +0:03.287 | 212,761 |
10 | 7 | F. Alonso | Renault | 58 | +1:02.420 | +0:12.174 | 212,268 |
11 | 6 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +1:04.327 | +0:01.907 | 212,191 |
12 | 17 | K. Nakajima | Williams | 58 | +1:06.376 | +0:02.049 | 212,108 |
13 | 1 | L. Hamilton | McLaren | 58 | +1:20.454 | +0:14.078 | 211,541 |
14 | 2 | H. Kovalainen | McLaren | 57 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 210,750 |
15 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso | 57 | +1 Rnd. | +0:02.923 | 210,631 |
16 | 8 | N. Piquet jun. | Renault | 57 | +1 Rnd. | +0:03.541 | 210,488 |
17 | 20 | A. Sutil | Force India | 57 | +1 Rnd. | +0:05.865 | 210,250 |
18 | 11 | S. Bourdais | Toro Rosso | 57 | +1 Rnd. | +0:02.257 | 210,159 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 23 | R. Barrichello | Brawn | 47 | +11 Rnd. | +10 Rnd. | 210,533 |
Grund: Getriebe | |||||||
- | 21 | G. Fisichella | Force India | 4 | +54 Rnd. | +43 Rnd. | 194,828 |
Grund: Bremsprobleme | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |