Sie sind hier: Home  > Formel 1 > Datenbank > Liste der Teams > Ferrari > Start-Ziel-Siege
Fehler gefunden? Kontaktieren Sie uns!

Alle Start-Ziel-Siege von Ferrari (Team)

ITA
aktiv

Sieg + jede Runde in Führung bei einem Grand Prix

Seite wird geladen...

Springen zu:

Tabelle wird geladen...
. .
. .
Jahre Tage
Jahre Tage
. .
Jahre Tage
m s ms
h m s ms
m s ms
km
km
km

Tabellenansicht ohne Detailinformationen anzeigen

92 Ergebnisse Ihrer Anfrage auf 4 Seiten
Seite:   Anzahl:
GP    Startpos.   Erg.    F.runden    Fahrer   Nation   aktiv?   SNr.   Reifenhersteller   Fahrzeug   Motor   Schmierstoff   Ges.runden   Kommentar  
ARG 1953 1 1 97 Ascari, Alberto ITA nein 10 Pirelli Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 Shell 97
GBR 1954 2 1 90 Gonzalez, Jose Froilan ARG nein 9 Pirelli Ferrari 625 Ferrari 2.5 L4 Shell 90
GBR 1953 1 1 90 Ascari, Alberto ITA nein 5 Pirelli Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 Shell 90
NED 1953 1 1 90 Ascari, Alberto ITA nein 2 Pirelli Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 Shell 90
NED 1952 1 1 90 Ascari, Alberto ITA nein 2 Pirelli Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 Shell 90
GBR 1952 2 1 85 Ascari, Alberto ITA nein 15 Pirelli Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 Shell 85
AUS 1987 1 1 82 Berger, Gerhard AUT nein 28 Goodyear Ferrari F1-87 Ferrari 1.5 V6T Agip 82
USW 1979 1 1 80,5 Villeneuve, Gilles CAN nein 12 Michelin Ferrari 312T4 Ferrari 3.0 B12 Agip 80
USW 1976 1 1 80 Regazzoni, Clay SUI nein 2 Goodyear Ferrari 312T Ferrari 3.0 B12 Agip 80
MON 1999 2 1 78 Schumacher, Michael GER nein 3 Bridgestone Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 Shell 78
MON 1976 1 1 78 Lauda, Niki AUT nein 1 Goodyear Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 B12 Agip 78
RSA 1976 2 1 78 Lauda, Niki AUT nein 1 Goodyear Ferrari 312T Ferrari 3.0 B12 Agip 78
MON 1979 1 1 76 Scheckter, Jody RSA nein 11 Michelin Ferrari 312T4 Ferrari 3.0 B12 Agip 76
FRA 1952 1 1 76 Ascari, Alberto ITA nein 8 Pirelli Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 Shell 76
NED 1974 1 1 75 Lauda, Niki AUT nein 12 Goodyear Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 B12 Agip 75
NED 1961 2 1 75 von Trips, Wolfgang GER nein 3 Dunlop Ferrari 156 Ferrari 1.5 V6 Shell 75
GBR 1958 6 1 75 Collins, Peter GBR nein 1 Englebert Ferrari Dino 246 Ferrari 2.4 V6 Shell 75
MON 2001 2 1 73 Schumacher, Michael GER nein 1 Bridgestone Ferrari F2001 Ferrari 050 3.0 V10 Shell 78
HUN 2004 1 1 70 Schumacher, Michael GER nein 1 Bridgestone Ferrari F2004 Ferrari 053 3.0 V10 Shell 70
FRA 1998 2 1 70 Schumacher, Michael GER nein 3 Goodyear Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 Shell 71
BEL 1984 1 1 70 Alboreto, Michele ITA nein 27 Goodyear Ferrari 126C4 Ferrari 1.5 V6T Agip 70
BEL 1976 1 1 70 Lauda, Niki AUT nein 1 Goodyear Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 B12 Agip 70
AUT 2002 1 2 69 Barrichello, Rubens BRA nein 2 Bridgestone Ferrari F2002 Ferrari 051 3.0 V10 Shell 71
GBR 1961 4 1 69 von Trips, Wolfgang GER nein 4 Dunlop Ferrari 156 Ferrari 1.5 V6 Shell 75
USA 2002 1 2 68 Schumacher, Michael GER nein 1 Bridgestone Ferrari F2002 Ferrari 051 3.0 V10 Shell 73
92 Ergebnisse Ihrer Anfrage auf 4 Seiten
Seite:   Anzahl:

 

 
Nach oben