Fehler gefunden? Kontaktieren Sie uns!

Alle Starts aus der ersten Reihe (alle Meldungen) von Ferrari (Hersteller)

ITA
aktiv

Alle Starts aus der ersten Startreihe (ein Vertreter eines Hersteller)

Seite wird geladen...

Springen zu:

Tabelle wird geladen...
. .
. .
Jahre Tage
Jahre Tage
. .
Jahre Tage
m s ms
h m s ms
m s ms
km
km
km

Tabellenansicht ohne Detailinformationen anzeigen

404 Ergebnisse Ihrer Anfrage auf 17 Seiten
Seite: ... ...   Anzahl:
GP    Startpos.   Erg.   SNr.    Fahrer   Nation   aktiv?   Team   Nation   aktiv?   Reifenhersteller   Fahrzeug   Motor    Schmierstoff    Kommentar  
MAL 2002 1 3 1 Schumacher, Michael GER nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2001 Ferrari 050 3.0 V10 Shell
AUS 2002 2 1 1 Schumacher, Michael GER nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2001 Ferrari 050 3.0 V10 Shell
AUS 2002 1 DNF 2 Barrichello, Rubens BRA nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2001 Ferrari 050 3.0 V10 Shell Kollision
JPN 2001 1 1 1 Schumacher, Michael GER nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2001 Ferrari 050 3.0 V10 Shell
USA 2001 1 2 1 Schumacher, Michael GER nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2001 Ferrari 050 3.0 V10 Shell
ITA 2001 2 2 2 Barrichello, Rubens BRA nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2001 Ferrari 050 3.0 V10 Shell
HUN 2001 1 1 1 Schumacher, Michael GER nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2001 Ferrari 050 3.0 V10 Shell
GBR 2001 1 2 1 Schumacher, Michael GER nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2001 Ferrari 050 3.0 V10 Shell
FRA 2001 2 1 1 Schumacher, Michael GER nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2001 Ferrari 050 3.0 V10 Shell
EUR 2001 1 1 1 Schumacher, Michael GER nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2001 Ferrari 050 3.0 V10 Shell
CAN 2001 1 2 1 Schumacher, Michael GER nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2001 Ferrari 050 3.0 V10 Shell
MON 2001 2 1 1 Schumacher, Michael GER nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2001 Ferrari 050 3.0 V10 Shell
AUT 2001 1 2 1 Schumacher, Michael GER nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2001 Ferrari 050 3.0 V10 Shell
ESP 2001 1 1 1 Schumacher, Michael GER nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2001 Ferrari 050 3.0 V10 Shell
BRA 2001 1 2 1 Schumacher, Michael GER nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2001 Ferrari 050 3.0 V10 Shell
MAL 2001 1 1 1 Schumacher, Michael GER nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2001 Ferrari 050 3.0 V10 Shell
MAL 2001 2 2 2 Barrichello, Rubens BRA nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2001 Ferrari 050 3.0 V10 Shell
AUS 2001 1 1 1 Schumacher, Michael GER nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2001 Ferrari 050 3.0 V10 Shell
AUS 2001 2 3 2 Barrichello, Rubens BRA nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2001 Ferrari 050 3.0 V10 Shell
JPN 2003 1 1 2 Barrichello, Rubens BRA nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2003-GA Ferrari 051 3.0 V10 Shell
USA 2003 2 DNF 2 Barrichello, Rubens BRA nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2003-GA Ferrari 051 3.0 V10 Shell von Montoya getroffen
ITA 2003 1 1 1 Schumacher, Michael GER nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2003-GA Ferrari 051 3.0 V10 Shell
GBR 2003 1 1 2 Barrichello, Rubens BRA nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2003-GA Ferrari 051 3.0 V10 Shell
EUR 2003 2 5 1 Schumacher, Michael GER nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2003-GA Ferrari 051 3.0 V10 Shell
AUT 2003 1 1 1 Schumacher, Michael GER nein Ferrari ITA ja Bridgestone Ferrari F2003-GA Ferrari 051 3.0 V10 Shell
404 Ergebnisse Ihrer Anfrage auf 17 Seiten
Seite: ... ...   Anzahl:

 

 
Nach oben